报警号 | 故障含义 | 诊断原因 |
31 | 速度达不到额定转速,转速太低或不转 | 电动机负载过大 |
电动机电枢相序不正确 | ||
速度检测电缆连接不良 | ||
编码器不良 | ||
速度反馈信号太弱或信号不正常 | ||
32 | 串行口数据传送RAM出错 | 串行口数据传送电路不良 |
33 | 直流母线电压过低 | 输入电压低于额定值15% |
主轴驱动器连接错误 | ||
驱动器控制板不良 | ||
34 | 参数超过允许范围 | 参数设定不正确 |
35 | 传动比参数超过允许范围 | 参数设定不正确 |
36 | 计数器溢出 | 参数设定或调整不当 |
37 | 主轴不能在规定时间内制动 | 速度检测脉冲数参数设定不当 |
加减速时间设定不当 | ||
39 | C轴编码器“零脉冲”信号不良 | C轴编码器“零脉冲”信号不良 |
C轴编码器不良 | ||
C轴编码器电缆屏蔽线连接不良 | ||
参数设定不当 | ||
40 | 无C轴编码器“零脉冲”信号 | C轴编码器“零脉冲”信号不良 |
C轴编码器不良 | ||
脉冲信号太弱 | ||
检测电路故障 | ||
41 | 主轴位置编码器“零脉冲”信号不良 | 主轴位置编码器“零脉冲”信号连接不良 |
主轴编码器不良 | ||
主轴编码器电缆屏蔽线连接不良 | ||
反馈信号太弱 | ||
参数设定不当 | ||
42 | 无主轴位置编码器“零脉冲” | 主轴位置编码器“零脉冲”信号断线 |
主轴位置编码器不良 | ||
43 | “差动速度控制”方式时,位置编码器连接出错 | 位置编码器不良 |
位置编码器连接不良 | ||
反馈信号屏蔽不良 | ||
参数设定错误 | ||
检测电路故障 | ||
44 | A/D转换器不良 | A/D转换器电路不良 |
控制板不良 | ||
46 | 加工螺纹时“零脉冲”信号出错 | 主轴编码器“零脉冲”信号断线 |
主参数设定、调整不当,当主轴编码器不良 | ||
反馈信号太弱 | ||
反馈信号屏蔽不良 | ||
检测电路不良 | ||
47 | 位置编码器计数信号出错 | 主轴位置编码器连接不良 |
主轴位置编码器不良 | ||
参数设定、调整不当 | ||
反馈信号太弱 | ||
反馈检测电路不良,信号屏蔽不良 | ||
49 | “差动速度控制”方式时,从动轴超过最大速度值 | 参数设定、调整不当 |
50 | 主轴同步控制时,超过最大计算值 | 参数设定、调整不当 |
51 | 直流母线电压过低 | 输入电压低于额定值15% |
主轴驱动器连接错误 | ||
驱动器控制板不良 | ||
52 | 主轴同步控制时,ITP信号出错I | CNC设定错误 |
串行总线接口电路故障 | ||
53 | 主轴同步控制时,ITP信号出错II | CNC设定错误 |
串行总线接口电路故障 | ||
54 | 电动机长时间过载 | 机械负载过重 |
加减速过于频繁 | ||
55 | 转速切换控制时序出错 | 转速切换控制电路连接不良 |
切换电路故障 | ||
转速切换控制信号出错 | ||
参数设定不当 | ||
56 | 风机警报 | 主轴风机不良 |
57 | 驱动器硬件报警 | 驱动器控制板不良 |
驱动器连接不良 | ||
59 | 风机报警 | 电源模块内装式风机不良 |
0 | 主电动机未励磁 | 主轴驱动器启动条件为满足 |
00 | 主电动机已加励磁 | 主轴驱动器正常工作 |
东重数控机床推荐阅读文章:
FANUCα/αi系列主轴驱动器报警诊断表(一) | http://www.tzdzsk.com/news/336.html |
主传动系统的维护 | http://www.tzdzsk.com/news/335.html |
主轴传动系统故障诊断维修 | http://www.tzdzsk.com/news/334.html |
主轴传动系统常见故障诊断与维修表 | http://www.tzdzsk.com/news/333.html |
数控铣床价格不够给力?没找到优质便宜的数控铣床报价信息?