序号 | LED显示 | 报警内容 | 诊断原因 |
1 | 0001 | 主轴电动机过热 | 电动机过载 |
电动机的冷却不良 | |||
风扇断线或通风不良 | |||
电动机温度检测开关不良 | |||
2 | 0010 | 电动机速度偏高指令值 | 负载过大 |
转矩极限设定太小 | |||
功率晶体管损坏 | |||
再生放电回路中熔断器熔断 | |||
速度反馈信号不正确 | |||
驱动器连接电缆断线或接触不良 | |||
3 | 0011 | 直流母线短路 | 逆变大功率晶体管模块损坏 |
直流母线电容器不良 | |||
再生放电回路不良 | |||
直流母线局部短路或对地短路或熔断器熔断 | |||
4 | 0100 | 主回路交流输入电压过低或缺相 | 交流电源侧的输入阻抗太高 |
逆变晶体管模块不良 | |||
整流二极管模块或晶闸模块损坏 | |||
交流电压输入端的浪涌吸收器、电容损坏 | |||
驱动器控制板不良 | |||
驱动器的交流输入熔断器熔断 | |||
外部交流输入熔断器熔断 | |||
5 | 0101 | 驱动器控制板上的熔断器熔断 | 驱动器控制板上的AF2熔断 |
驱动器控制板上的AF3熔断 | |||
驱动器控制电源回路不良 | |||
驱动器控制板有故障 | |||
6 | 0110 | 电动机超过最高转速(模拟测量系统) | 驱动器控制板有故障 |
驱动器调整不良 | |||
储存器的ROM版本不正确 | |||
驱动器控制板不良 | |||
主电动机编码器不良或连接错误 | |||
7 | 0111 | 电动机超过最高转速() | 驱动器设定不正确 |
驱动器调整不良 | |||
储存器的ROM版本不正确 | |||
驱动器控制板不良 | |||
主电动机编码器不良或连接错误 | |||
8 | 1000 | +24v电压太高 | 输入交流电压太高(超过额定值10%以上) |
驱动器电源电压转换开关设定错误 | |||
主轴变压器连接错误 | |||
9 | 1001 | 大功率晶体管模块过热 | 主轴驱动器连接过载 |
驱动器冷却风扇不良 | |||
驱动器灰尘太多,导致散热不良 | |||
环境温度过高 | |||
10 | 1010 | (+15v)电压太低 | 交流输入电压太低 |
(+ 15 v) 辅助电源回路故障 | |||
主轴变压器连接错误 | |||
11 | 1011 | 直流母线电压太高 | 直流母线可能存在短路 |
交流电源的输入阻抗太高 | |||
驱动器故障 | |||
12 | 1100 | 直流母线过电流 | 电动机绕组局部短路 |
电动机电枢接线存在短路 | |||
逆变晶体管模块损坏 | |||
驱动器控制板不良 | |||
13 | 1101 | 驱动器的CPU不良 | 驱动器控制板不良 |
驱动器接地连接不良 | |||
14 | 1110 | 驱动器上的EOM不良 | ROM安装位置、版本错误 |
ROM片插接不良 | |||
ROM不良 | |||
15 | 1111 | 附加选择板报警 | 附加选择板的连接不良 |
附加选择板不良 |
东重数控机床推荐阅读文章:
数控机床故障诊断维修总结 | http://www.tzdzsk.com/news/318.html |
加工中心故障范例诊断与分析 | http://www.tzdzsk.com/news/317.html |
数控机床主轴驱动系统使用注意事项 | http://www.tzdzsk.com/news/316.html |
数控机床主轴常见故障诊断 | http://www.tzdzsk.com/news/315.html |
数控铣床价格不够给力?没找到优质便宜的数控铣床报价信息?